| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 16 | 12.9% |
| 2 | 其他 | 15 | 12.1% |
| 3 | 2:1 | 12 | 9.68% |
| 4 | 2:2 | 11 | 8.87% |
| 5 | 0:0 | 11 | 8.87% |
| 6 | 1:0 | 11 | 8.87% |
| 7 | 1:2 | 10 | 8.06% |
| 8 | 2:0 | 10 | 8.06% |
| 9 | 0:1 | 7 | 5.65% |
| 10 | 1:3 | 4 | 3.23% |
| 11 | 0:2 | 4 | 3.23% |
| 12 | 2:3 | 4 | 3.23% |
| 13 | 3:2 | 3 | 2.42% |
| 14 | 3:1 | 2 | 1.61% |
| 15 | 3:3 | 2 | 1.61% |
| 16 | 0:3 | 1 | 0.81% |
| 17 | 3:0 | 1 | 0.81% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 25 | 13.89% |
| 2 | 1:0 | 22 | 12.22% |
| 3 | 2:1 | 20 | 11.11% |
| 4 | 1:2 | 17 | 9.44% |
| 5 | 0:1 | 17 | 9.44% |
| 6 | 0:0 | 15 | 8.33% |
| 7 | 2:0 | 13 | 7.22% |
| 8 | 2:2 | 12 | 6.67% |
| 9 | 其他 | 11 | 6.11% |
| 10 | 3:0 | 8 | 4.44% |
| 11 | 0:2 | 5 | 2.78% |
| 12 | 2:3 | 5 | 2.78% |
| 13 | 3:1 | 4 | 2.22% |
| 14 | 3:2 | 3 | 1.67% |
| 15 | 1:3 | 2 | 1.11% |
| 16 | 0:3 | 1 | 0.56% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 23 | 12.78% |
| 2 | 0:0 | 22 | 12.22% |
| 3 | 2:1 | 22 | 12.22% |
| 4 | 1:0 | 21 | 11.67% |
| 5 | 0:1 | 17 | 9.44% |
| 6 | 0:2 | 13 | 7.22% |
| 7 | 其他 | 12 | 6.67% |
| 8 | 1:2 | 10 | 5.56% |
| 9 | 2:2 | 9 | 5% |
| 10 | 2:0 | 9 | 5% |
| 11 | 3:0 | 6 | 3.33% |
| 12 | 3:1 | 6 | 3.33% |
| 13 | 2:3 | 4 | 2.22% |
| 14 | 1:3 | 3 | 1.67% |
| 15 | 0:3 | 2 | 1.11% |
| 16 | 3:2 | 1 | 0.56% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 64 | 13.22% |
| 2 | 2:1 | 54 | 11.16% |
| 3 | 1:0 | 54 | 11.16% |
| 4 | 0:0 | 48 | 9.92% |
| 5 | 0:1 | 41 | 8.47% |
| 6 | 其他 | 38 | 7.85% |
| 7 | 1:2 | 37 | 7.64% |
| 8 | 2:2 | 32 | 6.61% |
| 9 | 2:0 | 32 | 6.61% |
| 10 | 0:2 | 22 | 4.55% |
| 11 | 3:0 | 15 | 3.1% |
| 12 | 2:3 | 13 | 2.69% |
| 13 | 3:1 | 12 | 2.48% |
| 14 | 1:3 | 9 | 1.86% |
| 15 | 3:2 | 7 | 1.45% |
| 16 | 0:3 | 4 | 0.83% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.41% |
