| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:0 | 6 | 16.22% |
| 2 | 1:2 | 6 | 16.22% |
| 3 | 1:1 | 5 | 13.51% |
| 4 | 0:1 | 4 | 10.81% |
| 5 | 1:0 | 4 | 10.81% |
| 6 | 2:2 | 3 | 8.11% |
| 7 | 其他 | 3 | 8.11% |
| 8 | 0:3 | 2 | 5.41% |
| 9 | 2:1 | 2 | 5.41% |
| 10 | 3:0 | 2 | 5.41% |
| 11 | 1:3 | 0 | 0% |
| 12 | 0:2 | 0 | 0% |
| 13 | 2:3 | 0 | 0% |
| 14 | 3:1 | 0 | 0% |
| 15 | 3:2 | 0 | 0% |
| 16 | 3:3 | 0 | 0% |
| 17 | 2:0 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 23 | 12.5% |
| 2 | 1:1 | 21 | 11.41% |
| 3 | 2:1 | 19 | 10.33% |
| 4 | 0:1 | 19 | 10.33% |
| 5 | 1:2 | 15 | 8.15% |
| 6 | 2:0 | 15 | 8.15% |
| 7 | 1:0 | 14 | 7.61% |
| 8 | 0:0 | 12 | 6.52% |
| 9 | 0:2 | 11 | 5.98% |
| 10 | 2:2 | 10 | 5.43% |
| 11 | 1:3 | 8 | 4.35% |
| 12 | 3:0 | 5 | 2.72% |
| 13 | 2:3 | 4 | 2.17% |
| 14 | 3:1 | 4 | 2.17% |
| 15 | 3:2 | 2 | 1.09% |
| 16 | 0:3 | 1 | 0.54% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.54% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 23 | 12.5% |
| 2 | 1:0 | 19 | 10.33% |
| 3 | 0:0 | 17 | 9.24% |
| 4 | 0:1 | 17 | 9.24% |
| 5 | 2:1 | 16 | 8.7% |
| 6 | 2:0 | 14 | 7.61% |
| 7 | 其他 | 13 | 7.07% |
| 8 | 1:2 | 13 | 7.07% |
| 9 | 3:1 | 9 | 4.89% |
| 10 | 2:2 | 8 | 4.35% |
| 11 | 3:0 | 8 | 4.35% |
| 12 | 1:3 | 7 | 3.8% |
| 13 | 3:2 | 6 | 3.26% |
| 14 | 0:2 | 5 | 2.72% |
| 15 | 0:3 | 3 | 1.63% |
| 16 | 2:3 | 3 | 1.63% |
| 17 | 3:3 | 3 | 1.63% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 49 | 12.1% |
| 2 | 0:1 | 40 | 9.88% |
| 3 | 其他 | 39 | 9.63% |
| 4 | 2:1 | 37 | 9.14% |
| 5 | 1:0 | 37 | 9.14% |
| 6 | 0:0 | 35 | 8.64% |
| 7 | 1:2 | 34 | 8.4% |
| 8 | 2:0 | 29 | 7.16% |
| 9 | 2:2 | 21 | 5.19% |
| 10 | 0:2 | 16 | 3.95% |
| 11 | 1:3 | 15 | 3.7% |
| 12 | 3:0 | 15 | 3.7% |
| 13 | 3:1 | 13 | 3.21% |
| 14 | 3:2 | 8 | 1.98% |
| 15 | 2:3 | 7 | 1.73% |
| 16 | 0:3 | 6 | 1.48% |
| 17 | 3:3 | 4 | 0.99% |
