北京标准时间
99,999+
历年赛事统计
格鲁杯
2026 格鲁杯(正确比分统计) 24 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 8 33.33%
2 0:2 3 12.5%
3 1:2 3 12.5%
4 0:3 2 8.33%
5 1:3 2 8.33%
6 2:1 1 4.17%
7 3:3 1 4.17%
8 2:3 1 4.17%
9 0:0 1 4.17%
10 1:0 1 4.17%
11 0:1 1 4.17%
12 2:2 0 0%
13 1:1 0 0%
14 3:0 0 0%
15 3:1 0 0%
16 3:2 0 0%
17 2:0 0 0%
2025 格鲁杯(正确比分统计) 35 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 5 14.29%
2 1:1 5 14.29%
3 0:3 4 11.43%
4 1:2 4 11.43%
5 0:1 3 8.57%
6 3:1 2 5.71%
7 3:0 2 5.71%
8 2:2 2 5.71%
9 0:0 2 5.71%
10 2:1 2 5.71%
11 1:0 2 5.71%
12 1:3 1 2.86%
13 2:0 1 2.86%
14 2:3 0 0%
15 0:2 0 0%
16 3:2 0 0%
17 3:3 0 0%
2024 格鲁杯(正确比分统计) 35 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 10 28.57%
2 1:2 3 8.57%
3 2:2 3 8.57%
4 0:1 3 8.57%
5 0:0 3 8.57%
6 0:3 3 8.57%
7 1:1 2 5.71%
8 1:0 2 5.71%
9 2:1 2 5.71%
10 0:2 2 5.71%
11 2:3 2 5.71%
12 1:3 0 0%
13 3:0 0 0%
14 3:1 0 0%
15 3:2 0 0%
16 3:3 0 0%
17 2:0 0 0%
近期正确比分统计 94 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 23 24.47%
2 1:2 10 10.64%
3 0:3 9 9.57%
4 1:1 7 7.45%
5 0:1 7 7.45%
6 0:0 6 6.38%
7 1:0 5 5.32%
8 0:2 5 5.32%
9 2:1 5 5.32%
10 2:2 5 5.32%
11 1:3 3 3.19%
12 2:3 3 3.19%
13 3:0 2 2.13%
14 3:1 2 2.13%
15 3:3 1 1.06%
16 2:0 1 1.06%
17 3:2 0 0%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额