北京标准时间
99,999+
历年赛事统计
阿甲
2026 阿甲(正确比分统计) 267 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 43 16.1%
2 1:0 38 14.23%
3 0:0 36 13.48%
4 2:0 27 10.11%
5 0:1 25 9.36%
6 2:1 25 9.36%
7 1:2 22 8.24%
8 其他 11 4.12%
9 0:2 10 3.75%
10 3:1 10 3.75%
11 2:3 6 2.25%
12 2:2 4 1.5%
13 0:3 3 1.12%
14 3:2 3 1.12%
15 1:3 2 0.75%
16 3:0 2 0.75%
17 3:3 0 0%
2025 阿甲(正确比分统计) 510 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:0 80 15.69%
2 1:0 71 13.92%
3 1:1 69 13.53%
4 0:1 54 10.59%
5 2:0 47 9.22%
6 2:1 37 7.25%
7 1:2 33 6.47%
8 0:2 24 4.71%
9 3:0 18 3.53%
10 其他 18 3.53%
11 3:1 13 2.55%
12 0:3 12 2.35%
13 2:2 11 2.16%
14 1:3 10 1.96%
15 3:2 8 1.57%
16 2:3 3 0.59%
17 3:3 2 0.39%
2024 阿甲(正确比分统计) 377 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 65 17.24%
2 1:0 64 16.98%
3 0:0 52 13.79%
4 2:1 33 8.75%
5 0:1 33 8.75%
6 2:0 29 7.69%
7 其他 22 5.84%
8 0:2 21 5.57%
9 3:0 16 4.24%
10 3:1 11 2.92%
11 1:2 9 2.39%
12 2:2 6 1.59%
13 1:3 5 1.33%
14 3:2 5 1.33%
15 2:3 4 1.06%
16 3:3 2 0.53%
17 0:3 0 0%
近期正确比分统计 1154 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 177 15.34%
2 1:0 173 14.99%
3 0:0 168 14.56%
4 0:1 112 9.71%
5 2:0 103 8.93%
6 2:1 95 8.23%
7 1:2 64 5.55%
8 0:2 55 4.77%
9 其他 51 4.42%
10 3:0 36 3.12%
11 3:1 34 2.95%
12 2:2 21 1.82%
13 1:3 17 1.47%
14 3:2 16 1.39%
15 0:3 15 1.3%
16 2:3 13 1.13%
17 3:3 4 0.35%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额