北京标准时间
99,999+
历年赛事统计
摩尔杯
2025-2026 摩尔杯(正确比分统计) 22 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 11 50%
2 1:0 3 13.64%
3 1:2 3 13.64%
4 2:2 2 9.09%
5 2:0 2 9.09%
6 3:1 1 4.55%
7 1:1 0 0%
8 0:3 0 0%
9 1:3 0 0%
10 0:1 0 0%
11 2:1 0 0%
12 0:2 0 0%
13 2:3 0 0%
14 3:0 0 0%
15 3:2 0 0%
16 3:3 0 0%
17 0:0 0 0%
2024-2025 摩尔杯(正确比分统计) 29 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 11 37.93%
2 1:0 3 10.34%
3 1:2 3 10.34%
4 0:0 3 10.34%
5 0:1 2 6.9%
6 2:1 2 6.9%
7 3:3 2 6.9%
8 0:3 1 3.45%
9 3:0 1 3.45%
10 3:1 1 3.45%
11 1:1 0 0%
12 0:2 0 0%
13 1:3 0 0%
14 2:2 0 0%
15 2:3 0 0%
16 3:2 0 0%
17 2:0 0 0%
2023-2024 摩尔杯(正确比分统计) 29 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 13 44.83%
2 1:1 3 10.34%
3 0:1 3 10.34%
4 1:2 2 6.9%
5 2:0 2 6.9%
6 1:0 1 3.45%
7 1:3 1 3.45%
8 2:1 1 3.45%
9 3:0 1 3.45%
10 3:1 1 3.45%
11 3:2 1 3.45%
12 0:3 0 0%
13 0:2 0 0%
14 2:2 0 0%
15 2:3 0 0%
16 3:3 0 0%
17 0:0 0 0%
近期正确比分统计 80 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 35 43.75%
2 1:2 8 10%
3 1:0 7 8.75%
4 0:1 5 6.25%
5 2:0 4 5%
6 1:1 3 3.75%
7 2:1 3 3.75%
8 3:1 3 3.75%
9 0:0 3 3.75%
10 2:2 2 2.5%
11 3:0 2 2.5%
12 3:3 2 2.5%
13 0:3 1 1.25%
14 1:3 1 1.25%
15 3:2 1 1.25%
16 0:2 0 0%
17 2:3 0 0%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额