| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 3:1 | 2 | 50% |
| 2 | 1:3 | 1 | 25% |
| 3 | 0:1 | 1 | 25% |
| 4 | 0:0 | 0 | 0% |
| 5 | 2:2 | 0 | 0% |
| 6 | 3:3 | 0 | 0% |
| 7 | 3:2 | 0 | 0% |
| 8 | 3:0 | 0 | 0% |
| 9 | 2:3 | 0 | 0% |
| 10 | 2:0 | 0 | 0% |
| 11 | 2:1 | 0 | 0% |
| 12 | 1:2 | 0 | 0% |
| 13 | 1:1 | 0 | 0% |
| 14 | 1:0 | 0 | 0% |
| 15 | 0:3 | 0 | 0% |
| 16 | 0:2 | 0 | 0% |
| 17 | 其他 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 30 | 10.87% |
| 2 | 2:0 | 29 | 10.51% |
| 3 | 1:0 | 24 | 8.7% |
| 4 | 其他 | 24 | 8.7% |
| 5 | 0:0 | 23 | 8.33% |
| 6 | 1:2 | 22 | 7.97% |
| 7 | 2:1 | 22 | 7.97% |
| 8 | 0:1 | 20 | 7.25% |
| 9 | 0:2 | 16 | 5.8% |
| 10 | 3:1 | 13 | 4.71% |
| 11 | 1:3 | 12 | 4.35% |
| 12 | 0:3 | 11 | 3.99% |
| 13 | 2:2 | 11 | 3.99% |
| 14 | 3:0 | 8 | 2.9% |
| 15 | 3:2 | 6 | 2.17% |
| 16 | 3:3 | 3 | 1.09% |
| 17 | 2:3 | 2 | 0.72% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 34 | 12.14% |
| 2 | 1:0 | 34 | 12.14% |
| 3 | 2:1 | 28 | 10% |
| 4 | 0:0 | 25 | 8.93% |
| 5 | 2:0 | 23 | 8.21% |
| 6 | 1:1 | 23 | 8.21% |
| 7 | 1:2 | 22 | 7.86% |
| 8 | 0:1 | 16 | 5.71% |
| 9 | 3:0 | 15 | 5.36% |
| 10 | 0:2 | 13 | 4.64% |
| 11 | 1:3 | 11 | 3.93% |
| 12 | 2:2 | 11 | 3.93% |
| 13 | 2:3 | 8 | 2.86% |
| 14 | 3:2 | 6 | 2.14% |
| 15 | 3:1 | 5 | 1.79% |
| 16 | 0:3 | 4 | 1.43% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.71% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 58 | 10.36% |
| 2 | 1:0 | 58 | 10.36% |
| 3 | 1:1 | 53 | 9.46% |
| 4 | 2:0 | 52 | 9.29% |
| 5 | 2:1 | 50 | 8.93% |
| 6 | 0:0 | 48 | 8.57% |
| 7 | 1:2 | 44 | 7.86% |
| 8 | 0:1 | 37 | 6.61% |
| 9 | 0:2 | 29 | 5.18% |
| 10 | 1:3 | 24 | 4.29% |
| 11 | 3:0 | 23 | 4.11% |
| 12 | 2:2 | 22 | 3.93% |
| 13 | 3:1 | 20 | 3.57% |
| 14 | 0:3 | 15 | 2.68% |
| 15 | 3:2 | 12 | 2.14% |
| 16 | 2:3 | 10 | 1.79% |
| 17 | 3:3 | 5 | 0.89% |
